品牌:赛特诺
倾翻叉 | ||||||||||
型号 | 承载能力 | 框尺寸 | 2 | 后倾角度 | 前倾角度 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 | |
QFC25A-C11 | 2500 | 1100*850 | 2 | 15· | 45· | 225 | 337 | 175 | 315 | |
QFC25A-C11M | 2500 | 1100*1154 | 3 | 15· | 45· | 235 | 337 | 151 | 368 | |
QFC30A-C11 | 3000 | 1100*900 | 3 | 15· | 45· | 250 | 337 | 175 | 322 | |
QFC30A-C11M | 3000 | 1100*1199 | 3 | 15· | 45· | 260 | 337 | 158 | 365 | |
QFC30B-C11 | 3000 | 1100*900 | 3 | 15· | 45· | 285 | 337 | 165 | 335 | |
QFC30B-C11M | 3000 | 1100*1199 | 3 | 15· | 45· | 295 | 337 | 155 | 380 | |
QFC35B-C12 | 3500 | 1200*900 | 3 | 15· | 45· | 320 | 337 | 163 | 348 | |
QFC35B-C12M | 3500 | 1200*1199 | 3 | 15· | 45· | 335 | 337 | 152 | 375 | |
QFC50B-C13 | 5000 | 1300*1000 | 4 | 15· | 45· | 445 | 420 | 215 | 465 | |
QFC50B-C13M | 5000 | 1300*1350 | 4 | 15· | 45· | 470 | 420 | 200 | 480 | |
注: |