品牌:英国SMC Euroclamp
Model No | SRS | Cat No | Ref No | Capacity P (kg) | Load Centre LC (mm) | Mass Q (kg) | Centre of Gravity CGh (mm) | Lost Load Centre LLC (mm) | Class | De-rating Calculator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIB | 698 | 0001 | 18HFA2C2001 | 2500 | 500 | 148 | 54 | 105 | 2A | view calculator |
ATIB | 698 | 0002 | 18HFA2C2002 | 2500 | 500 | 154 | 55 | 105 | 2A | view calculator |
ATIB | 698 | 0003 | 18HFA2C2004 | 2500 | 500 | 160 | 57 | 105 | 2A | view calculator |
ATIB | 698 | 0004 | 18HFA2C2005 | 2500 | 500 | 167 | 57 | 105 | 2A | view calculator |
ATIB | 698 | 0005 | 18HFA2C2006 | 2500 | 500 | 172 | 58 | 105 | 2A | view calculator |
ATIB | 698 | 0006 | 18HH23C2001 | 3000 | 500 | 192 | 62 | 125 | 3A | view calculator |
ATIB | 698 | 0007 | 18HH23C2002 | 3000 | 500 | 195 | 63 | 125 | 3A | view calculator |
ATIB | 698 | 0008 | 18HH23C2003 | 3000 | 500 | 199 | 63 | 125 | 3A | view calculator |
ATIB | 698 | 0009 | 18HH23C2004 | 3000 | 500 | 205 | 65 | 125 | 3A | view calculator |
ATIB | 698 | 0010 | 18HLL3C2001 | 5000 | 500 | 219 | 67 | 125 | 3A | view calculator |
ATIB | 698 | 0011 | 18HLL3C2002 | 5000 | 500 | 226 | 67 | 125 | 3A | view calculator |
ATIB | 698 | 0012 | 18HLL3C2003 | 5000 | 500 | 233 | 68 | 125 | 3A | view calculator |
ATIB | 698 | 0013 | 18HLL3C2004 | 5000 | 500 | 253 | 69 | 125 | 3A | view calculator |
ATIB | 698 | 0014 | 18HLL3C2005 | 5000 | 500 | 274 | 70 | 125 | 3A | view calculator |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)