品牌:卡斯卡特(Cascade)
两对货叉由液压驱动快速动作,分开时可一次搬运两个托盘,合拢时可以像普通叉车一样进行灵活机动作业,特别适合于集装箱内货物的搬运与堆垛。分为:基本式、侧移式。
Capacity 承载能力(KG) |
Catalog Order NO 型号 |
Mounting Class 安装等级 |
Pallet Type托盘类型 | OTO外货叉张距OTO(mm) | ITI内货叉张距ITI(mm) | Fork Set Spread货叉净张距(mm) | Frame Width框架总宽 | Fork Length×Section货叉长度L(mm)×横截面 | Vertical Ctr.of Gravity垂直重心 | Sideshifter Stroke侧移总量 | Backrest Height挡货架高度 |
Weight 自重(kg) |
Effective 失载距ET(mm) |
Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
2000 | 20G-FDS-A400 | II | 1200×800欧洲标准型 | 520-1650 | 230 | 520 | 970 | 1150×80×40 | 269 | 200 | 1400 | 460 | 217 | 244 |
2000 | 20G-FDS-A401 | II | 1200×800欧洲标准型 | 560-1700 | 230 | 560 | 930 | 1150×80×40 | 269 | 200 | 1400 | 457 | 217 | 245 |
2200 | 22G-FDS-A500 | II | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×40 | 283 | 200 | 1400 | 512 | 221 | 227 |
2200 | 22G-FDS-A501 | II | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×40 | 283 | 200 | 1400 | 508 | 221 | 228 |
2500 | 25G-FDS-A500 | II | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×45 | 274 | 200 | 1400 | 517 | 226 | 234 |
2500 | 25G-FDS-A501 | II | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×45 | 272 | 200 | 1400 | 516 | 226 | 234 |
2500 | 25G-FDS-A520 | II | 1200×1000拍卖型 | 815-2210 | 485 | 710 | 1150 | 1000×80×45 | 279 | 200 | 1400 | 505 | 226 | 206 |
2500 | 25G-FDS-A521 | II | 1200×1000拍卖型 | 700-2100 | 370 | 685 | 1150 | 1000×80×45 | 280 | 200 | 1400 | 500 | 226 | 209 |
2500 | 25G-FDS-B500 | III | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×45 | 278 | 200 | 1400 | 517 | 221 | 238 |
2500 | 25G-FDS-B501 | III | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×45 | 278 | 200 | 1400 | 516 | 221 | 236 |
2500 | 25G-FDS-B520 | III | 1200×1000拍卖型 | 815-2210 | 485 | 710 | 1150 | 1000×80×45 | 283 | 200 | 1400 | 505 | 221 | 210 |
2500 | 25G-FDS-B521 | III | 1200×1000拍卖型 | 700-2100 | 370 | 685 | 1150 | 1000×80×45 | 284 | 200 | 1400 | 500 | 221 | 213 |
2800 | 28G-FDS-B510 | III | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×50 | 273 | 200 | 1400 | 536 | 226 | 249 |
2800 | 28G-FDS-B511 | III | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×50 | 273 | 200 | 1400 | 536 | 226 | 247 |
3200 | 32G-FDS-B500 | III | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×60 | 250 | 200 | 1400 | 557 | 236 | 267 |
3200 | 32G-FDS-B501 | III | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×60 | 248 | 200 | 1400 | 558 | 236 | 267 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)