| 电子称搬运车 | |
| 技术参数 | |
| 型号 | CBY-CW |
| 额定载荷(kg) | 1500/2000/2500/3000 |
| 起升高度(mm) | 195 |
| 低放高度(mm) | 85 |
| 货叉长度(mm) | 1150/1220 |
| 货叉外宽(mm) | 550/685 |
| 转向轮(mm) | 180X50 |
| 前轮(mm) | 80X70 |
| 自重(kg) | 120-130 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
| 电子称搬运车 | |
| 技术参数 | |
| 型号 | CBY-CW |
| 额定载荷(kg) | 1500/2000/2500/3000 |
| 起升高度(mm) | 195 |
| 低放高度(mm) | 85 |
| 货叉长度(mm) | 1150/1220 |
| 货叉外宽(mm) | 550/685 |
| 转向轮(mm) | 180X50 |
| 前轮(mm) | 80X70 |
| 自重(kg) | 120-130 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)