CBY-ZT纸筒车 | ||||
参数 | CBY-ZT-1000 | CBY-ZT-1500 | CBY-ZT-2000 | CBY-ZT-2500 |
起重量(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
前轮尺寸(mm) | 180X62(单轮) | |||
后轮尺寸(mm) | 180X62(双轮) | |||
宽度(mm) | 760 | 850 | 1000 | 1150 |
长度(mm) | 800/900/1000/1070/1100/1150/1220 | |||
自重(kg) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)