| 概要 | 型号 | CPD10 | CPD15 | ||
| 额定载荷 | kg | 1500 | |||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 2056 | ||
| 总宽 | mm | 1090 | |||
|
门架不起升高 |
mm | 1995 | |||
| 安全架高度 | mm | 2162 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 1820 | |||
| 性能 | 满载/ 空载 | 行驶速度 | km/h | 11.5/13.5 | 11/13 |
| 起升速度 | mm/sec | 300/400 | 285/390 | ||
| 最大爬坡度 | % | 15 | |||
| 动力与控制 | 蓄电池 | 电压 | V | 48 | |
| 控制器 | GE他励电控 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


