德国宝骊电动堆高机 ES15—P

产品名称:1.5吨电动托盘堆高车
产品介绍:

序号 名称/代号 单位 ES15 ES15-P(带踏板)
型号 1.5吨电动托盘堆高车
特征 1 额定载重量 Q kg 1500 1500
2 载荷中心距 C mm 600 600
3 动力装置 电动 电动
4 驾驶方式 步行 站驾
尺寸 5 起升高度 h2 mm 3300 3300
6 货叉落地高度 h13 mm 86 86
7 货叉尺寸 l/e/s mm 1140/190/66 1140/190/66
8 货叉总体宽度 b5 mm 570 570
9 总长 l1 mm 1925 2010/2420
10 总宽 b1 mm 850 850
11 总高 h1 mm 2137 2137
12 最小转弯半径 Wa mm 1615 1700
13 通道宽度(800*1200托盘) Ast mm 2300 2300
14 通道宽度(1000*1200托盘) Ast mm 2340 2340
性能 15 行驶速度满载/空载 v km/h 4.5/5 4.5/5
16 起升速度 满载/空载 mm/s 110/170 110/170
17 下降速度 满载/空载 mm/s 140 140
18 爬坡度 满/空 % 5/10 5/10
重量 19 自重(不含蓄电池) kg 780 805
20 制动方式 电磁制动 电磁制动
21 蓄电池组 电压/容量 V/Ah 24/270 24/270

产品名称:1.5吨电动托盘堆高车
产品介绍:
  序号 名称/代号   单位 ES15 ES15-P(带踏板)
型号   1.5吨电动托盘堆高车      
特征 1 额定载重量 Q kg 1500 1500
2 载荷中心距 C mm 600 600
3 动力装置     电动 电动
4 驾驶方式     步行 站驾
尺寸 5 起升高度 h2 mm 3300 3300
6 货叉落地高度 h13 mm 86 86
7 货叉尺寸 l/e/s mm 1140/190/66 1140/190/66
8 货叉总体宽度 b5 mm 570 570
9 总长 l1 mm 1925 2010/2420
10 总宽 b1 mm 850 850
11 总高 h1 mm 2137 2137
12 最小转弯半径 Wa mm 1615 1700
13 通道宽度(800*1200托盘) Ast mm 2300 2300
14 通道宽度(1000*1200托盘) Ast mm 2340 2340
性能 15 行驶速度满载/空载 v km/h 4.5/5 4.5/5
16 起升速度 满载/空载 mm/s 110/170 110/170
17 下降速度 满载/空载 mm/s 140 140
18 爬坡度 满/空 % 5/10 5/10
重量 19 自重(不含蓄电池)   kg 780 805
  20 制动方式     电磁制动 电磁制动
  21 蓄电池组 电压/容量 V/Ah 24/270 24/270

德国宝骊电动堆高机 ES15—P

德国宝骊电动堆高机 ES15—P

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2013年5月2日 上午8:28
下一篇 2013年5月2日 上午8:52

相关推荐

联系我们