| H25 | H30 | ||
|---|---|---|---|
| 动力 | 柴油/液化石油气 | 柴油/液化石油气 | |
| 承载能力 | kg | 2500 | 3000 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 |
| 自重 | kg | 4336/4548 | 4835/4998 |
| 失载高度 | mm | 4450 | 4450 |
| 护顶架高度 | mm | 2250 | 2250 |
| 车体长度(不含货叉) | mm | 2650 | 2731.5 |
| 车体宽度 | mm | 1164 | 1300 |
| 直角最小堆垛通道宽度 1000×1200跨货叉 |
mm | 4003 | 4078 |
| 转弯半径 | mm | 2290 | 2360 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 22/23 | 22/23 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


