特征 | ||||
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ES14-14RA | ES16-16RA | |
1.4 | 操作类型 | 乘驾式 | 乘驾式 | |
1.5 | 载荷 | Q(kg) | 1400 | 1600 |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
重量 | ||||
2.1 | 带电瓶重量 | kg | 1260 | 1290 |
轮胎,底盘 | ||||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | PU/PU | |
尺寸 | ||||
4.2 | 静止高度 | h1(mm) | 2120/2170/2320 | 2120/2170/2320 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 100 | 100 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000/3300/3600 | 3000/3300/3600 |
4.15 | 货叉降低后高度 | h13(mm) | 85 | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1(mm) | 2003/2525 | 2003/2525 |
4.21 | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 850 | 850 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 |
4.23 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570 | 570 |
4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2521 | 2521 |
4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2454 | 2454 |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1613 | 1613 |
性能 | ||||
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 7.4/8.0 | 7.5/8.0 |
5.7 | 爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 8/16 |
驱动 | ||||
6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 起升电机功率 | kW | 3 | 3 |
6.4 | 电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/230 | 24/280 |
其他 | ||||
8.1 | 驱动控制类型 | AC ZAPI | AC ZAPI | |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
进口叉车林德叉车
上一篇
2014年7月11日 下午12:54
中力全交流宽腿电动堆高车 ES12-25WA
下一篇
2014年7月11日 下午12:56
![]() |
中力全交流踏板式电动堆高车
•
产品介绍