一、性能
驱动电机
1, 先进的AC驱动电机,能产生强大的牵引力和动力,确保车子在不平整的路面和斜坡上依然能平稳行驶。
2, 高效易维护的AC电机,能确保电瓶的更长使用寿命。
3, 防尘防水AMP接插件。
AC控制器
1, 再生制动功能,延长电池有效使用时间。
2, AC技术的采用,使得叉车的搬运和提升更加可靠和高效。
3, 配重块具有较大空间,有助控制器散热。
4, 智能的可编程液晶显示屏,能够显示故障代码,让驾驶员和维修师能够方便的发现车身故障,减少检测时间,提高维修效率。
刹车系统
1, 易维护的刹车系统,使刹车更加安全和舒适。
2, 电机在刹车减速过程中,起到制动作用。
3, 防滑制动功能,能使叉车即使在斜坡上也能安全停车。
4, 湿式盘刹系统。
液压系统
1, 强劲的AC液压电机提供更大的扭矩,使货叉的起升和下降更加平稳。
转向系统
1, 液压泵输出所需的转向扭矩,可以根据驾驶员在转向要求时智能响应,降低电量消耗。
门架
1, 带组合式滚轮门架,高强度,低变形度。
2, 后置油缸确保门架宽视野。
3, 限流阀可调整门架下降速度,即使在油管爆裂时仍能防止门架快速下降,确保安全。
二、操控与安全
三:维护与保养
1,驱动电机、泵电机、制动踏板的合理布置,线油管的走向优化,方便取出的踏板,使零部件的检测、维修、更换非常容易。
2, 电瓶侧护板方便拆卸,无需拆除多路阀罩壳可打开电瓶盖,使电瓶维护保养十分方便。
3, 制动油杯安装在仪表架上,便于检查及添加制动油。
4, 交流驱动电机,无碳刷,基本无需维修,大大减少维护成本。
5, 质量可靠的美国AMP防水接插件及电器件,所有电线、电缆均有可靠的保护,固定,大大降低了电器故障。
6, 无需工具就能打开脚踏板,使电机等的检测方便容易。
7, 可编程自我诊断的智能仪表可显示故障代码,方便调节运行参数。
特征 | ||||||||
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD15FVD | CPD18FVD | CPD20FVD | CPD25FVD | CPD30FVD | CPD35FVD | |
1.3 | 动力单元 | 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.5 | 载荷 | Q(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
重量 | ||||||||
2.1 | 带电瓶重量 | kg | 3165 | 3440 | 3540 | 4245 | 4520 | 4712 |
轮胎,底盘 | ||||||||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | |
尺寸 | ||||||||
4.1 | 门架倾角,前倾/后倾 | α/β(°) | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 5°/7.5° | 6°/8° | 6°/8° |
4.2 | 静止高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2250 | 2250 | 2250 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 门架起升后整车高度 | h4(mm) | 3945 | 3945 | 3945 | 4155 | 4155 | 4155 |
4.7 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2040 | 2040 | 2040 | 2250 | 2250 | 2250 |
4.19 | 整车长度 | l1(mm) | 3000 | 3100 | 3250 | 3330 | 3415 | 3415 |
4.21 | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 1074 | 1074 | 1130 | 1210 | 1210 | 1210 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×120×1070 | 40×120×1070 | 45×125×1070 | 50×125×1070 |
4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast(mm) | 3185 | 3285 | 3285 | 3640 | 3760 | 3760 |
4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 3005 | 3105 | 3105 | 3770 | 3880 | 3880 |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1616 | 1715 | 1715 | 1950 | 2060 | 2050 |
性能 | ||||||||
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.29/0.43 | 0.27/0.43 | 0.26/0.43 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
5.1 | 制动 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | |
驱动 | ||||||||
6.1 | 驱动电机功率 | kW | 9 | 9 | 9 | 2X6 | 2X10 | 2X10 |
6.2 | 起升电机功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 8.6 | 10 | 10 |
6.4 | 电瓶电压/电容 | V/Ah | 48/400(max500) | 48/500(max600) | 48/500(max600) | 48/1000(max) | 80/500 | 80/500 |
6.5 | 电瓶重量 | kg | 635 | 753 | 753 | 1624 | 1492 | 1492 |
其他 | ||||||||
8.1 | 驱动控制类型 | AC ZAPI | AC ZAPI | AC ZAPI | AC ZAPI | AC ZAPI | AC ZAPI |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)