功能特点:
?承载能力2500KGS;
?交流驱动,性能可靠、易维护;
?变频调整,具有的驾控性;
?动力转向,驾驶舒适、安全;
?再生制动与电磁制动双重组合,制动安全、可靠,制动器寿命长;
?转变半径小,适合在空间狭小的场所。
1.2 | 型号 | Manufacturer’s type designation | CBD25Z | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | Drirve:electric,diesel pertol,fuel gas | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | Operator type:hand,pedestrian,standing,seated,order-picker | 坐驾 | ||
1.5 | 额定载荷 | Load capacity/rated load | Q(Kg) | 2500 | |
1.6 | 载荷中心距 | Load centre distance | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | Load distance,centre of drive axle to fork | x(mm) | 864 | |
1.9 | 轮距 | Wheelbase | Y(mm) | 1442 | |
重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | Service weight(with battery) | kg | 940 |
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | Axle loading,laden front/rear | kg | 1162/2278 | |
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | Axle loading,unladen front/rear | kg | 700/240 | |
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | Tyres:solid rubber,superelastic,pneumatic,polyurethane | 聚胺酯 | |
3.2 | 轮子尺寸,前轮 | Tyre size,front | φ250×80 | ||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | Tyre size rear | φ82×90 | ||
3.4 | 附加轮(尺寸) | Additional wheels(dimensions) | φ160×55 | ||
3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | Wheels,number front rear(x=driven wheels) | 1+1x/4 | ||
3.6 | 前轮轮距 | Tread,front | b10(mm) | 490 | |
3.7 | 后轮轮距 | Tread,rear | b11(mm) | 350/380/480/515 | |
4.4 | 起升高度 | Lift | h3(mm) | 125 | |
4.8 | 座位高度/站立高度 | Seat height/stand height | h7(mm) | 910 | |
4.15 | 降低时高度 | Height,lowered | h13(mm) | 85 | |
4.19 | 总体长度 | Overall length | l1(mm) | 1965 | |
4.20 | 叉面长度 | Length to face of forks | l2(mm) | 815 | |
4.21 | 车体宽度 | Overall width | b1(mm) | 834 | |
4.22 | 货叉尺寸 | Fork dimensions | S/e/l(mm) | 55×170×1150(1100/1220) | |
4.25 | 货叉外宽 | Distance between fork-arms | b5(mm) | 520/550/650/685 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | Ground clearance,centre of wheelbase | m2(mm) | 30 | |
4.33 | 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 2120 | |
4.34 | 通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 2220 | |
4.35 | 转弯半径 | Turning radius | Wa(mm) | 1680 | |
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Travel speed,laden/unladen | Km/h | 6.5/7 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | Lift speed,laden/unladen | m/s | 0.03/0.04 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | Lowering speed,laden/unladen | m/s | 0.05/0.045 | |
5.7 | 爬坡能力,装载/卸载 | Gradeability,laden/unladen | % | 3/6 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | Max.gradeability,laden/unladen | % | 6/12 | |
5.10 | 行车制动 | Service brake | 电磁制动 | ||
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 2.2 |
6.2 | 提升电机功率 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 1.5 | |
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | Battery voltage,nominal capacity K5 | V/Ah | 24/320 | |
6.5 | 蓄电池重量 | Battery weight | Kg | 321 | |
附加数据 | 8.1 | 驱动控制方式 | Type of drive control | Mosfet | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | Sound level at the driver’s ear acc.to DIN 12053 | dB(A) | 70 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)