搜索
复制
每个城市都有配套的维修如有需要可拨打电话18901590966
| 型号 | FB20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 额定载荷 | kg | 2000 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 140 | ||
| 货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | ||
| 门架倾角 | deg | 6/12 | ||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 3430 | |
| 总宽 | mm | 1150 | ||
| 门架不起升高度 | mm | 2030 | ||
| 安全架高度 | mm | 2210 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 2150 | ||
| 前悬距 | mm | 460 | ||
| 轮距 | 前轮 | mm | 950 | |
| 后轮 | mm | 930 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 153 | ||
| 轴距 | mm | 1500 | ||
| 直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 3810 | |
| 800×1200(纵向) | mm | 4010 | ||
| 速度 | 行走 | Km/h | 10/12 | |
| 起升 | mm/s | 260/420 | ||
| 最大爬坡度 | % | 12/15 | ||
| 自重 | kg | 3900 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | ||
| 后轮 | 18×7-8-14PR | |||
| 电机 | 行走 | 行走 | kw | 11 |
| 起升 | 工作 | kw | 12 | |
| 控制器 | FJ/CURTIC | |||
| 蓄电池 | V/Ah | 48/600(660) | ||
| 工作压力 | Mpa | 17.5 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


