型 号 | 单位 | CQD15L | |
额定起重量 | kg | 1500 | |
起升高度 | mm | 2900-5000 | |
自重(含蓄电池) | Kg | 2800 | |
货叉倾角(前/后) | ° | 3/5 | |
最大起升速度 空载/满载 | mm/s | 330/250 | |
最大运行速度 满载/空载 | km/h | 9.5/8.5 | |
最小转弯半径 | mm | 1630 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1680 |
宽 | mm | 1095 | |
高(护顶架) | mm | 2250 | |
通道宽度(托盘1000*1000) | mm | 2600 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)