序号 | 项目 | 型号 | |||
CDD16-J1 | CDD16L-J1 | CDD20-J1 | CDD20L-J1 | ||
1 | 额定起重量Kg | 1600 | 2000 | ||
2 | 载荷中心距mm | 600 | |||
3 | 起升高度mm | 2000/2500/2700/3000/3300/3700 | |||
4 | 门架落地高度mm | 1557/1807/1907/2057/2207/2407 | |||
5 | 门架作业高度mm | 2512/3012/3212/3512/3812/4212 | |||
6 | 货叉落地高度mm | 90 | |||
7 | 全长mm(不含踏板/含踏板) | 1985 | 2365 | 1985 | 2365 |
8 | 全宽mm | 800 | |||
9 | 轴距mm | 1442 | |||
10 | 最小转弯半径mm | 1650 | 2130 | 1650 | 2130 |
11 | 离地间隙(车架处)mm | 25 | |||
12 | 最大爬坡度%(满/空) | 5/10 | 3/10 | ||
13 | 标准货叉长度mm | 1150 | |||
14 | 叉腿外间距mm | 570/680 | |||
15 | 行走速度Km/h(满/空) | 4.5/5.5 | 4.0/5.5 | ||
16 | 起升速度mm/s(满/空) | 110/200 | 85/170 | ||
17 | 下降速度mm/s(满/空) | 350/200 | |||
18 | 牵引电机KW | 1.3/60min | |||
19 | 起升电机KW | 3.0/15% | |||
20 | 蓄电池(电压/容量) | 24V/280Ah(标配) | |||
21 | 蓄电池重量Kg | 260 | |||
22 | 自重(含蓄电池)Kg | 1150 | |||
23 | 自重(不含蓄电池)Kg | 890 | |||
24 | 直角堆垛通道宽度mm | 2285 | 2765 | 2285 | 2765 |
25 | 电控及仪表 | 美国 电控 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)