品牌:广东牛力(Niuli)
CBD-AC全电动搬运车
|
CBD-AC全电动搬运车又称全电动托盘车,适用于重载及长时间货物转运状况,可大大提高货物搬运效率,减轻劳动强度,它以蓄电池为动力,采用交流无级调速控制器,液压动力单元提升,操纵手柄集中控制,站立式驾驶。
|
| 全电动搬运车 | CBD-AC22 | CBD-AC26 |
| 电动装置 | 电动 | 电动 |
| 额定载荷(kg) | 2200 | 2600 |
| 载荷中心距(mm) | 600 | 600 |
| 制动方式 | 再生制动+电磁失电制动 | 再生制动+电磁失电制动 |
| 轮胎类型 | 聚胺酯铁芯轮 | 聚胺酯铁芯轮 |
| 前轮尺寸(mm) | φ80×60 | φ80×60 |
| 后轮尺寸(mm) | φ130×55 | φ130×55 |
| 驱动轮尺寸(mm) | φ230×75 | φ230×75 |
| 车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 1x-4/2 | 1x-4/2 |
| 作业时操作舵离地高度(mm) | 1050 | 1050 |
| 货叉最大离地高度(mm) | 200 | 200 |
| 货叉最小离地高度(mm) | < 85 | <85 |
| 货叉尺寸(mm) | 1150×160×60 | 1150×160×60 |
| 总长度(mm) | 2341(踏板打开) | 2341(踏板打开) |
| 总宽度(mm) | 730 | 730 |
| 货叉外侧距离(mm) | 570 | 680 |
| 货叉内侧距离(mm) | 250 | 360 |
| 最小转弯半径(mm) | 1785 | 1785 |
| 最小转弯半径(打开踏板)(mm) | 2160 | 2160 |
| 提升速度(空/满载)(mm/s) | 50/45 | 50/40 |
| 下降速度(空/满载)(mm/s) | 45/50 | 45/55 |
| 行驶速度(空/满载)(Km/h) | 6/5 | 6/5 |
| 最大爬坡能力(空/满载)(%) | 10/5 | 10/5 |
| 自重(不包括蓄电池)(kg) | 480 | 500 |
| 蓄电池重量(±5%)(kg) | 190 | 200 |
| 行走电机控制系统 | 交流 | 交流 |
| 驱动电机(KW) | 1.5 | 1.5 |
| 提升电机(KW) | 2.2 | 2.2 |
| 畜电池电压/容量(V/Ah) | 2V×12/210 | 2V×12/220 |
| 电池充电器 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
贵州嘉跃汽车零部件
上一篇
2017年5月4日 下午9:47
牛力 CTQ-AC全电动升高车
下一篇
2017年5月4日 下午9:50
|


