品牌:中联重科
| 内燃平衡重式叉车: | 16T | 新产品: | 热销产品 |
|
产品卖点 |
| ◆动力系统:采用康明斯QSB6.7/锡柴六缸增压动力,符合国三/欧三排放标准,动力强劲,耐候性强; |
| ◆变速箱:采用合力自主开发的加强型智能自动换挡变速箱,拥有500台的市场保有量,可靠安全、易维护; |
| ◆驱动桥:采用重载钳盘式驱动桥,制动平稳、可靠,拥有良好的使用性能和性价比。 |
| ◆液压系统:采用意大利公司液压系统,高效节能;采用负荷传感、双泵合流等液压节能技术,节能降耗; |
| ◆高强度结构件:采用高强度板材和箱型设计的车架结构,更加耐久,尤其适合纸业、集装箱转运等市场对高强度、坚固性和长时间的作业工况; |
| ◆倾翻驾驶室、倾翻式机罩设计,维保更加方便。 |
|
技术参数 |
| 特性 | 代号(单位) | FD160 |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 16000 |
| 载荷中心距 | J(mm) | 1200 |
| 最大起升高度 | h1(mm) | 3000 |
| 自由起升高度 | h3(mm) | – |
| 货叉尺寸 长×宽×厚 | L5×W×T(mm) | 2440x250x100 |
| 门架倾角前/后 | o | 6/12 |
| 最小转弯半径 | R1(mm) | 5340 |
| 最小直角堆垛宽度 | Ra(mm) | |
| 最小离地间隙(门架) | m(mm) | 320 |
| 驾驶室高度 | h4(mm) | 3210 |
| 前悬距 | L3(mm) | 1050 |
| 后悬距 | L4(mm) | 960 |
| 性能 | ||
| 最大行驶速度(满载) | km/h | 32 |
| 最大起升速度(满载) | mm/s | 360 |
| 最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 121/29 |
| 尺寸 | ||
| 全长(有货叉) | L1(mm) | 8250 |
| 全宽 | W1(mm) | 2569 |
| 门架高度 | h2(mm) | 3360 |
| 作业时最大高度 | mm | 4855 |
| 底盘 | ||
| 轮胎(前轮) | - | 12.00-24-20PR |
| 轮胎(后轮) | - | 12.00-20-20PR |
| 轴距 | L2(mm) | 3800 |
| 轮距(前轮/后轮) | S/P(mm) | 1894/2120 |
| 自重(无载荷) | kg | 25600 |
| 驱动 | ||
| 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 24/90×2 |
| 发动机(型号) | - | QSB6.7 |
| 额定功率 | kw/r.p.m | 142/2300 |
| 最大扭矩 | N·m/r.p.m | 930/1500 |
| 缸数 | - | 6 |
| 缸径×行程 | mm | 107×124 |
| 排量 | L | 6.7 |
| 燃油箱容量 | L | 160 |
| 传动/档位/前后 | - | 3/3动力换挡 |
| 工作压力 | MPa | 21 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


