品牌:虎门台福
时刻准备
倾斜的驾驶盘和驾驶座,将驾驶位置调至最佳
创新的狭窄门架设计,使能见度最大化
减低噪声的底盘
人机工程学的把手和操作杆
可选多功能属具
值得信赖
值得信赖的发动机和传动系统
快速转动的冷却器,有效冷却发动机
最新的强有力的车体
可实现原地旋转的旋转半径
物有所值
创新的叉车和燃料管理系统
易操作的仪表盘,维修快捷,停工时间最短化
IPS系统(适用于绿宝石系列)
Model | Power | Capacity | Load Center | Rated Power |
---|---|---|---|---|
FD10N | Diesel | 1000 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FG(E)10N | Gas/LP Gas | 1000 (kg) | 500 (mm) | 31/2800 (kW/rpm) |
FD15N | Diesel | 1500 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FG(E)15(Z)N | Gas/LP Gas | 1500 (kg) | 500 (mm) | 42/2700 (kW/rpm) |
FD18N | Diesel | 1750 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FG(E)18(Z)N | Gas/LP Gas | 1750 (kg) | 500 (mm) | 42/2700 (kW/rpm) |
FD20CN | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FD20N | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)20(Z)N | Gas/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FG(E)20CN | Gas/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FD25N | Diesel | 2500 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)25(Z)N | Gas/LP Gas | 2500 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FD30N | Diesel | 3000 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)30N | Gas/LP Gas | 3000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FD35AN | Diesel | 3500 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)35AN | Gas/LP Gas | 3500 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)