品牌:虎门台福
北京现代
区 分 | 单 位 | HLF15III | |
特 性 |
额定起重量 | kg | 1,500 |
载荷中心距 | mm | 500 | |
货 叉 |
最大起升高度 | mm | 3,300 |
自由起上高度 | mm | 145 | |
上升速度(有负荷/无负荷) | mm/sec | 492/580 | |
下降速度(有负荷/无负荷) | mm/sec | 526/473 | |
长度x宽度x厚度 | mm | 920x100x35 | |
门 架 |
倾角(前/后) | 度 | 6/10 |
门架最高高度 | mm | 4,320 | |
门架最低高度 | mm | 2,140 | |
装 备 |
运行速度(无负荷) | km/hr | 19,7 |
爬坡能力(有负荷) | 度 | 16,3 | |
最小转弯半径 | mm | 1,930 | |
标准规格 | 装备重量(无负荷) | kg | 2,800 |
全长(含货叉) | mm | 2,150 | |
全 宽 | mm | 1,090 | |
保顶架高度 | mm | 2,135 | |
最低离地间距(门架) | mm | 105 | |
轴距 | mm | 1,350 | |
轮距(前轮/后轮) | mm | 912/905 | |
发 电 机 |
制造商/型号 |
- | 三菱4G63 |
额定功率 | PS/ | 39/2,300 | |
最大扭矩 | kgf*m/rpm | 13,7/1,600 | |
排量 | cc | 1,997 | |
电瓶 | V-AH | 12-60 | |
轮 胎 | 前轮 | - | 6,50-10-12PR |
后轮 | - | 5,00-8-8PR |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)