品牌:虎门台福
北京现代
| 区 分 | 单 位 | CPCD10E | ||
| 特 性 | 额 定 起 重 量 | 在额定载荷中心距处 | kg | 1000 |
| 载 荷 中 心 距 | 距离 | mm | 500 | |
| 动 力 形 式 | 电动、柴油、汽油、液化石油气 | 柴油 | ||
| 操 作 形 式 | 站式、坐式 | 坐式 | ||
| 轮 胎 类 型 | C=半实心轮胎,P=充气轮胎 | P | ||
| 尺 寸 | 标准二级门架(STD) | 额定起重量时地最大货叉高度 | mm | 3000 |
| 货 叉 架 | ISO标准型 | II级 | ||
| 货 叉 | 厚度x宽度x长度 | mm | 34x100x1008 | |
| 货 叉 间 距 范 围 | 最小x最大 | mm | 200×920 | |
| 门 架 倾 角 | 前顷/后顷 | deg | 6°/10° | |
| 外 部 尺 寸 | 至货叉前壁的长度 | mm | 3260 | |
| 宽度 | mm | 1050 | ||
| 门架最低高度 | mm | 1980 | ||
| 护定架高度 | mm | 2047 | ||
| 座椅至护顶架高度 | mm | 1000 | ||
| 转 弯 半 径 | 最小外侧 | mm | 1940 | |
| 最 小 直 角 通 道 | mm | 1900 | ||
| 性 能 |
速 度 |
最大行驶(无载) | km/h | 15 |
| 起升(满载) | mm/s | 480 | ||
| 下降(满载) | mm/s | <480 | ||
| 挂 钩 牵 引 力 | 速度为1.6km/h(满载) | N | 7970 | |
| 最 大 爬 坡 度 | 速度为1.6km/h(满载) | % | 18 | |
| 总 重 | 无 载 | kg | 2760 | |
| 车 架 | 轮 胎 | 前/后轮数量 | 2/2 | |
| 前轮 | 6.50-10-10PR | |||
| 后轮 | 5.00-8-8PR | |||
| 轴 距 | 距离 | mm | 1348 | |
| 轮 矩 | 前 | mm | 885 | |
| 后 | mm | 908 | ||
| 离 地 间 隙 | 最低点 | mm | 110 | |
| 制 动 器 | 行车制动器 | 脚踏式 | ||
| 驻车制动器 | 手动 | |||
| 动力系统 | 蓄 电 池 | 电压/容量 | V/AH | 12/100 |
| 发 动 机 | 制造商/型号 | 新昌/NB485 | ||
| 额定功率(DIN) | kw/rpm | 28/2600 | ||
| 最大扭矩 | N xm/rpm | 131/2000 | ||
| 冲程/缸数/排量 | cc | 4/4/2.04 | ||
| 变 速 箱 | 型式 | 液力式 | ||
| 前/后变速档数 | 1/1 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


