品牌:淮安龙腾
特 性 | 型号 | CPDS15 | CPDS18 | |
额定载荷 | kg | 1500 | 1750 | |
载荷中心距 | mm | 500 | ||
动力形式 | 蓄电池 | |||
轮胎类型 | 超弹性实心胎 | |||
车轮数量 (前/后) | 2 / 2 | |||
尺 寸 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 130 | 130 | |
货叉尺寸 (厚×宽×长) | mm | 35×100×920 | 35×120×920 | |
门架倾角 (前/后) | deg | 5 / 7 | ||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2780 | 2830 |
总长 (不含货叉) | mm | 1860 | 1910 | |
车轮宽 | mm | 1050 | ||
总宽 | mm | 1070 | ||
门架不起升高度 | mm | 1980 | ||
门架起升时高度 | mm | 3945 | ||
护顶架高度 | mm | 1990 | ||
转弯半径 (外) | mm | 1500 | ||
前悬距 | mm | 360 | ||
直角堆垛通道宽度 (托盘800×1200,1000×1200) |
mm | 2860/3060 | 2910/3110 | |
性 能 | 行驶速度(满载 /空载) | km/h | 13.2/14.3 | 12.8/14 |
起升速度(满载 /空载) | mm/sec | 300/470 | ||
下降速度(满载) | mm/sec | 450 | ||
最大牵引力 | KN | 14.84 | 13.08 | |
爬坡度(满载) | % | 20 | 19 | |
重 量 | 自重(包括电池) | kg | 3100 | 3260 |
桥负荷 | 满载(前 /后) | kg | 4020/560 | 4300/640 |
空载(前 /后) | kg | 1540/1540 | 1480/1740 | |
底 盘 | 轮胎尺寸 | 前轮 | 18×7-8 PR | |
后轮 | 16×6-8 PR | |||
轴距 | mm | 1295 | ||
轮距 | 前轮 | mm | 895 | |
后轮 | mm | 205 | ||
离地间隙 (满载/空载) |
门架 | mm | 80/85 | 75/85 |
车架 | mm | 100/110 | ||
行车制动 | 液压 | |||
动 力 | 蓄电池 | 型式 | 铅蓄电池 | |
电压 /容量 | V/Ah | 48/505 | ||
重量 | kg | 850 | ||
电机 | 驱动电机 | kw | 5.5×2 | |
提升电机 | kw | 8 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)