品牌:淮安龙腾
特性 | 型号 | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |
动力形式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
额定载荷 kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
载荷中心矩 mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
性 能 | 空载/满载 | 行驶速度 km/h | 14.5/13 | 14/12.5 | 14/13 | 13.5/12.5 |
起升速度 mm/sec | 400/300 | 390/285 | 360/245 | 350/235 | ||
最大爬坡度 % | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
整车自重 kg | 2810 | 3080 | 4080 | 4400 | ||
最大牵引力(满载) KN | 6 | 6.5 | 8 | 8 | ||
尺 寸 | 起升高度 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 mm | 162 | 162 | 330 | 330 | ||
货叉尺寸 mm L×W×T | 920×120×40 | 920×120×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||
货叉间距(外侧) Min./Max mm | 240/980 | 240/980 | 240/1020 | 240/1020 | ||
门架倾角 deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
前悬距 mm | 436 | 436 | 482 | 482 | ||
外形尺寸 mm |
总长 | 2056 | 2056 | 2382 | 2412 | |
总宽 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | ||
门架不起升高度 | 1995 | 1995 | 2022 | 2022 | ||
门架起升时高度 | 4038 | 4038 | 4040 | 4040 | ||
安全架高度 | 2119 | 2119 | 2150 | 2150 | ||
最小转弯半径 mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2100 | ||
最小直角通道宽度 mm | 1810 | 1810 | 2110 | 2150 | ||
最小直角堆垛通道宽度 mm | 3370 | 3370 | 3715 | 3755 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
后轮 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | ||
轮距 mm | 前轮 | 890 | 890 | 960 | 960 | |
后轮 | 920 | 920 | 950 | 950 | ||
轴距 mm | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | ||
最小离地间隙(空载/满载) mm | 105/95 | 105/95 | 120/100 | 120/100 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)