品牌:虎门台福
| 型号 | 3TG35 3TD35 |
||
| 发动机型号 | 2F 2H |
||
| 牵引杆最大拉力 | 公斤 | 3500 | |
| 爬坡能力* | %(tan θ) | 46 | |
| 全宽 | A | 毫米 | 1900 |
| 转弯半径(外侧) | B | 毫米 | 4500 |
| 全高 | C | 毫米 | 1730 |
| 全长 | D | 毫米 | 3835 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
品牌:虎门台福
| 型号 | 3TG35 3TD35 |
||
| 发动机型号 | 2F 2H |
||
| 牵引杆最大拉力 | 公斤 | 3500 | |
| 爬坡能力* | %(tan θ) | 46 | |
| 全宽 | A | 毫米 | 1900 |
| 转弯半径(外侧) | B | 毫米 | 4500 |
| 全高 | C | 毫米 | 1730 |
| 全长 | D | 毫米 | 3835 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)