品牌:东莞丰合
Model | Load Capacity (lbs.) | Voltage (V) | Maximum Travel Speed Full Load (m.p.h.) | Maximum Lift Speed Full Load (f.p.m.) |
Gradea bility Full Load 3 Minute Rating (%) |
Basic Right Angle Stack* (in.) | Turning Radius | Overall Truck Dimensions (in.) | ||
Length** | Width | Height | ||||||||
7FBH15 | 3000 | 48 | 9 | 83 | 19 | 85.6 | 69.7 | 81.9 | 43.9 | 83.7 |
7FBH18 | 3500 | 48 | 9 | 73 | 17 | 86.0 | 70.1 | 83.3 | 43.9 | 83.9 |
7FBH20 | 4000 | 48 | 9 | 71 | 19 | 94.5 | 78.0 | 88.2 | 46.1 | 83.7 |
7FBH25 | 5000 | 48 | 8.7 | 67 | 16 | 95.7 | 78.7 | 90.2 | 46.1 | 83.7 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)