品牌:东莞台鑫
Model |
Load Capacity*
(lbs.) |
Voltage (V) | Base- legs Opening I.D. (in.) |
Maximum Travel Speed Full Load (m.p.h.) |
Maximum Lift Speed Full Load (f.p.m.) |
Maximum Lower Speed Full Load (f.p.m.) |
Basic Right Angle Stack**(in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straddle Stacker | 6BSW11 | 2200 | 24 | 32 to 50 | 2.9 | 32 | 60 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6BWS15 | 3000 | 24 | 32 to 50 | 2.9 | 32 | 60 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6BWS20 | 4000 | 24 | 32 to 50 | 2.6 | 27 | 60 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterbalanced Stacker | 6BWC10 | 2000 | 24 | – | 2.9 | 37 | 60 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6BWC15 | 3000 | 24 | – | 3.0 | 32 | 60 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6BWC20 | 4000 | 24 | – | 2.8 | 27 | 60 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach Truck | 6BWR15 | 3000 | 24 | 32 to 50 | 2.8 | 29 | 60 | 91 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)