品牌:台励福东莞
四輪電動堆高機兼具自走式堆高機快速靈活的機動特性, 而且在窄小的倉儲巷道間可以迴旋自如。
FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | ||||||
特徵 | 1 | 荷重能力 | Q | 重量 | Kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
2 | 荷重中心 | C | 距離 | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3 | 動力 | . | 蓄電池 | . | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
4 | 駕駛方式 | . | 坐式 | . | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | |
5 | 輪胎 | . | S=實心胎:前/後 | . | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |
6 | 車輪(X:驅動輪) | . | 數量:前/後 | . | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
尺寸 | 7 | 二截式標準型桅桿 | H3 | 標準舉昇高度 | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
8 | H2 | 標準自由行程 | Mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||
9 | H5 | 貨櫃型自由行程 | Mm | |||||||
10 | 後扶架 | H8 | 後扶架高度 | Mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
11 | 標準型貨叉 | . | 厚度(s)×寬度(e)×長度(l) | Mm | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | |
12 | 桅桿傾斜角度 | . | 前傾/後傾 | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
13 | 全長 | L2 | 貨叉面至車身後部距離 | Mm | 2070 | 2070 | 2330 | 2330 | 2450 | |
14 | B | 車身全寬 | Mm | 1115 | 1115 | 1200 | 1200 | 1260 | ||
15 | H1 | 桅桿縮回時高度 | Mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | ||
16 | H4 | 作業時最大高度 | Mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | ||
17 | H6 | 護頂架高度 | Mm | 2040 | 2040 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
18 | H7 | 駕駛座高度 | Mm | 1030 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
19 | 迴轉半徑 | Wa | . | Mm | 1800 | 1800 | 2075 | 2075 | 2195 | |
20 | 前懸距 | X | 前軸中心至貨叉面 | Mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 460 | |
21 | 直角堆疊通道寬度 | Ast | (棧板橫向寬度800×1200/1000) | Mm | 3250/3450 | 3250/3450 | 3525/3725 | 3525/3725 | 3655/3855 | |
性能 | 22 | 速度 | . | 行駛速度:全負荷/無負荷 | Km/h | 101/12 | 101/12 | 12/14 | 12/14 | 11/14 |
23 | . | 揚昇速度:全負荷/無負荷 | Mm/s | 260/530 | 260/530 | 290/450 | 290/450 | 250/400 | ||
24 | . | 下降速度:全負荷/無負荷 | Mm/s | 550/470 | 550/470 | 450/420 | 450/420 | 450/420 | ||
25 | 最大牽引力 | . <
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
道瑞商贸
上一篇
2020年5月24日 上午11:59
电动叉车 / FB20/25
下一篇
2020年5月24日 下午12:10
![]() |