台励福电动系列三轮电动叉车 FBT15/FBT18

品牌:台励福东莞

三輪電動堆高機兼具自走式堆高機快速靈活的機動特性,迴轉半徑比一般堆高機更小,在窄小的倉儲巷道間可以迴旋自如。

  FBT15 FBT18
特徵 1 荷重能力 Q 重量 Kg 1500 1750
2 荷重中心 C 距離 Mm 500 500
3 動力   蓄電池   蓄電池 蓄電池
4 駕駛方式   坐式    坐式 坐式
5 輪胎   S=實心胎:前/後   S/S S/S
6 車輪(X:驅動輪)   數量:前/後   2/1 2/1
尺寸 7 二截式標準型桅桿 H3 標準舉昇高度 Mm 3000 3000
8 H2 標準自由行程 Mm 140 140
9 H5 貨櫃型自由行程 Mm . .
10 後扶架 H8 後扶架高度 Mm 1220 1220
11 標準型貨叉   厚度(s)×寬度(e)×長度(l) Mm 35×100×1070 35×100×1070
12 桅桿傾斜角度   前傾/後傾 Deg 5/7 5/7
13 全長 L2 貨叉面至車身後部距離 Mm 1900 1930
14 B 車身全寬 Mm 1070 1070
15 H1 桅桿縮回時高度 Mm 1985 1985
16 H4 作業時最大高度 Mm 4220 4220
17 H6 護頂架高度 Mm 2020 2020
18 H7 駕駛座高度 Mm 1050 1050
19 迴轉半徑 Wa   Mm 1520 1550
20 前懸距 X 前軸中心至貨叉面 Mm 370 370
21 直角堆疊通道寬度 Ast (棧板橫向寬度800×1200/1000) Mm 2890/3090 2920/3120
性能 22 速度   行駛速度:全負荷/無負荷 Km/h 11/13 10.5/12
23   揚昇速度:全負荷/無負荷 Mm/s 250/440 230/440
24   下降速度:全負荷/無負荷 Mm/s 490/380 490/380
25 最大牽引力   全負荷 Kg 1786 1786
26 爬坡力   全負荷/無負荷 % 16/27 16/27
重量 27 淨重(含電池組)     Kg 3260 3380
28 車軸負載   全負荷:前/後 Kg 4137/623 4524/606
29   無負荷:前/後 Kg 1617/1643 1584/1796
車體 30 輪胎   數量:前/後   2/1 2/1
31   前輪尺寸   18×7-8 18×7-8
32   後輪尺寸   18×7-8 18×7-8
33 軸距 Y   Mm 1280 1280
34 輪距   兩輪中心距:前 Mm 900 900
35 離地間隙 M1 全負載最小值 Mm 99 99
36 M2 全負載輪距中心 Mm 99 99
37 剎車   行車剎車(腳制動)  

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2020年5月24日 上午11:59
下一篇 2020年5月24日 下午12:10

相关推荐

联系我们