台励福三支点电动叉车 FBT15~18规

品牌:虎门台福

三支点电动式堆高机 FBT15~18规 格 表

1 制造厂 简称/代号 台励福 台励福
2 型号 制造厂型号标识 FBT15 FBT18
3 荷重能力 Q 重量 kg 1500 1750
4 荷重中心 C 距离 mm 500 500
5 动力 蓄电池 蓄电池 蓄电池
6 驾驶方式 坐式 坐式 坐式
7 轮胎 S=实心胎 前/后 P(S)/P(S) P(S)/P(S)
8 车轮(X:驱动轮) 数量 前/后 2/1 2/1

9 两截式标准型桅杆 h3 标准举升高度 mm 3000 3000
10 h2 标准自由行程 mm 140 140
11 h5 货柜型自由行程 mm
12 后扶架 h8 后扶架高度 mm 1220 1220
13 标准型货叉 厚度(s)宽度(e)长度(l) mm 35×100×1070 35×100×1070
14 桅杆倾斜角度 前倾/后倾 deg 5/7 5/7
15 全长 L2 货叉面至车身后部距离 mm 1940 1940
16 B 车身全宽 mm 1070 1070
17 H1 桅杆缩回时高度 mm 1985 1985
18 H4 作业时最大高度 mm 4220 4220
19 H6 护顶架高度 mm 2020 2020
20 H7 驾驭座高度 mm 1050 1050
21 回转半径 Wa mm 1550 1550
22 前悬距 X 前轴中心至货叉面 mm 350 350
23 直角堆栈信道宽度 Ast 栈板横向宽度800×1200/1000 mm 3250/3450 3250/3450

24 速度 行驶速度:全负荷/无负荷 km/h 11/13 10.5/12
25 扬升速度:全负荷/无负荷 mm/s 250/430 230/430
26 下降速度:全负荷/无负荷 mm/s 490/380 490/380
27 牵引力 全负荷 kg 1786 1786
28 爬坡能力 全负荷/无负荷 deg 16/27 16/27
重量 29 净重(含电池组) kg 3300 3505
30 车轴负载 全负荷:前/后 kg 4220/580 4355650
31 无负荷:前/后 kg 1595/1705 1550/1955

32 轮胎 数量:前/后 2/1 2/1
33 前轮尺寸 18×6×12-1/8 18×6×12-1/8
34 后轮尺寸 18×6×12-1/8 18×6×12-1/8
35 轴距 Y mm 1280 1280
36 轮距 两轮中心距:前 mm 880 880
37 离地间隙 m1 全负载最小值 mm 99 99
38 m2 全负载轮距中心 mm 99 99
39 刹车 行车刹车(脚制动) 液压式刹车 液压式刹车
40 停车刹车(手制动) 机械式刹车 机械式刹车

41 电池 电压 V 48 48
42 标准电容量 AH/5HR 511 511
43 电池箱尺寸 mm L975×W510×H520 L975×W510×H520
44 重量 kg 925 925
45 马达 油压马达 kw 8.8 8.8
46 行走马达 kw 2.7X2 2.7X2

台励福三支点电动叉车 FBT15~18规

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2013年7月21日 上午10:38
下一篇 2013年7月21日 上午10:46

相关推荐

联系我们