品牌:上海美瑞帝(Miretti)
H12 | H18 | H20 | ||
---|---|---|---|---|
动力 | 柴油/液化石油气 | 柴油/液化石油气 | 柴油/液化石油气 | |
承载能力 | kg | 1200 | 1800 | 2000 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 2560 | 2910 | 3110 |
失载高度 | mm | 5200 | 4500 | 4700 |
护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 |
车体长度(不含货叉) | mm | 2157 | 2240 | 2346 |
车体宽度 | mm | 1087 | 1087 | 1168 |
直角最小堆垛通道宽度 |
mm | 3523 | 3581 | 2105 |
转弯半径 | mm | 1948 | 2026 | 2105 |
行驶速度.满/空载 | km/h | 18/18 | 18/18 | 18/18.5 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)