品牌:杭州中力
| 型号 | QDD10 | |
| 载荷 | Q(kg) | 1000 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 4.5/5 |
| 额定牵引力 | N | 200 |
| 最大牵引力 | N | 650 |
| 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.4 |
| 电瓶电压/标称容量K20 | V/ Ah | 24/50 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
品牌:杭州中力
| 型号 | QDD10 | |
| 载荷 | Q(kg) | 1000 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 4.5/5 |
| 额定牵引力 | N | 200 |
| 最大牵引力 | N | 650 |
| 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.4 |
| 电瓶电压/标称容量K20 | V/ Ah | 24/50 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)