品牌:杭州中力
| 型号 | EPT20-15ET | |
| 载重 | Q(kg) | 1500 |
| 通道宽度,1000*1200mm托盘 | Ast(mm) | 1739 |
| 通道宽度,800*1200mm托盘 | Ast(mm) | 1939 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1485 |
| 驱动电机功率 | kw | 0.65 |
| 起升电机功率 | kw | 0.84 |
| 电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/85 |



声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
品牌:杭州中力
| 型号 | EPT20-15ET | |
| 载重 | Q(kg) | 1500 |
| 通道宽度,1000*1200mm托盘 | Ast(mm) | 1739 |
| 通道宽度,800*1200mm托盘 | Ast(mm) | 1939 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1485 |
| 驱动电机功率 | kw | 0.65 |
| 起升电机功率 | kw | 0.84 |
| 电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/85 |



声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)