品牌:杭州中力
| 型号 | ES08-WAi | |
| 载荷 | Q(kg) | 800 |
| 门架下降后的最低高度 | h(mm) | 1860 |
| 自由起升高度 | h(mm) | 1680 |
| 门架最大起升高度 | h(mm) | 1370 |
| 起升最高时门架高度点 | h(mm) | 1895 |
| 托盘为1200宽x1000长的通道宽度 | Ast(mm) | 2274 |
| 托盘为800宽x1000长的通道宽度 | Ast(mm) | 2198 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1442 |
| 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.27 |
| 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
| 电瓶电压/标称容量 | V/Ah | 4×6/224 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


