品牌:杭州中力
型号 | CPD15F8 | CPD15F8 -H | CPD18F8 | CPD18F8 -H | CPD20FX8 | CPD20FX8 -H | CPD20F8 | CPD20F8 -H | CPD25F8 | CPD25F8 -H | |
载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
门架下降后的高度 | h(mm) | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
自由起升高度(带挡货架) | h(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
标配门架起升高度 | h(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
起升最高时的门架高度 | h(mm) | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |
护顶(驾驶舱)的高度 | h(mm) | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
托盘为1200宽x1000长的通道宽度 | Ast(mm) | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 |
托盘为800宽x1000长的通道宽度 | Ast(mm) | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
长沙天盛叉车
上一篇
2022年1月29日 下午12:35
2021年N1叉车司机考试题及N1叉车司机考试题库
下一篇
2022年1月29日 下午1:06
![]() |