品牌:四川江淮龙力
型号 |
QDD20 |
|
动力种类 | 蓄电池 | |
最大牵引重量 | kg | 2300 |
载荷中心 | mm | 600 |
自重 | kg | 1130 |
离地间隙 | mm | 60 |
全长 | mm | 1682 |
全宽 | mm | 680 |
最小转弯半径 | mm | 1362 |
最大行驶速度(满载)/(空载) | km/h | 8.2/11 |
最大牵引力 | N | 1960 |
爬坡能力 | %Xm | 10%X10 |
标配电控 | GE |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)