品牌:上海龙工(Longgong)
| 型号 | LG160DT | ||
|---|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | ||
| 额定载荷 | kg | 16000 | |
| 载荷中心距 | mm | 600 | |
| 最大起升高度 | mm | 3500 | |
| 自由起升高度 | mm | 0 | |
| 货叉尺寸 | mm | 1800×180×100 | |
| 门架倾角 | deg | 前6后12 | |
| 前悬距 | mm | 968 | |
| 后悬距 | mm | 840 | |
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 7410 |
| 总宽 | mm | 2752 | |
| 门架不起升高度 | mm | 3675 | |
| 安全架高度 | mm | 3566 | |
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1410 | |
| 最小转弯半径 | mm | 5300 | |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 8268 | |
| 最大行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 22/27 | |
| 最大起升速度 (空载/满载) | mm/s | 300/280 | |
| 最大爬坡度 | % | 20 | |
| 自重 | kg | 22000 | |
| 轮胎 | 前轮 | 12.00-24-20PR | |
| 后轮 | |||
|
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
SZB系列软包夹
上一篇
2020年5月21日 下午9:00
龙工SDD堆垛车 SDD
下一篇
2020年5月21日 下午9:27
|


