品牌:上海龙工(Longgong)
?低重心设计,稳定性佳;
?独特的转向机构,操作更加灵活、稳定可靠;
?低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
?采用德国进口门架和进口电机;
?交流电机,无需更换碳刷,具有良好的坡道起动性能。
型号 | CTD10J | CTD15J | CTD20J | ||
---|---|---|---|---|---|
驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | ||
驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行 | 步行 | 步行 | ||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
前悬距 | x(mm) | 795 | 795 | 795 | |
轮距 | Y(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | |
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 900/920/936/940 | 950/980/998/1010 | 960/990/1008/1020 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 920/1000 | 1181/1291 | 1432/1558 | |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 678/242 | 722/258 | 730/260 | |
轮子底盘 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | φ250×80 | φ250×80 | φ250×80 | ||
轮子尺寸,后轮 | φ98×82 | φ98×82 | φ98×82 | ||
附加轮(尺寸) | φ150×60 | φ150×60 | φ150×60 | ||
轮,前后数量(x = 驱动轮) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 666 | 666 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
意大利萨匪姆SAFIM公司
上一篇
2020年5月21日 下午9:26
昌泽新型塑胶
下一篇
2020年5月22日 上午12:00
![]() |