品牌:上海龙工(Longgong)
| 型号 | CDD10BⅠ-1.6M | CDD10BⅠ-2.0M | CDD10BⅠ-2.5M | CDD10BⅠ-3M | CDD10BⅠ-3.5M |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大载重量Kg | 1000 | ||||
| 最高点载重量Kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 |
| 最大提升高度mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 负载中心mm | 450 | ||||
| 货叉长度mm | 900/1100 | ||||
| 单根货叉宽度mm | 150 | ||||
| 两根货叉外宽mm | 窄腿550/标准640 | ||||
| 货叉最低高度mm | 85 | ||||
| 固定腿长度mm | 875 | ||||
| 单根固定腿宽度mm | 100 | ||||
| 两根固定腿外宽mm | 490/590 | 590 | |||
| 转弯半径mm | 1350 | ||||
| 通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置)mm | 2250 | ||||
| 通道宽度: 800×1200托盘(1200沿货叉放置)mm | 2040 | ||||
| 总长mm | 1600(900货叉)/1800(1100货叉) | ||||
| 总宽mm | 760 | ||||
| 升到最高点时车身总高mm | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 |
| 降到最低点时车身总高mm | 2077 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
SZB系列软包夹
上一篇
2020年5月21日 下午9:00
龙工SDD堆垛车 SDD
下一篇
2020年5月21日 下午9:27
|


