品牌:安徽合力
型号 | 单位 | CPCD120 | CPCD120 | CPCD135 | |
载荷中心 | mm | 600 | 900 | 600 | |
起升重量 | kg | 12000 | 13500 | ||
起升高度(标准) | mm | 3000 | |||
起升速度 (满载) | mm/s | 350 | |||
下降速度 (满载) | mm/s | 370 | |||
门架倾角 前/后 | Grad | 6/12 | |||
行驶速度(满载/空载) | km/h | 28/29 | |||
最小转弯半径 | mm | 4400 | 4500 | ||
最大爬坡度 | Grad | 28 | |||
外 形 尺 寸 |
全长(含货叉) | mm | 5800 | 6420 | 5820 |
全宽 | mm | 2520 | |||
全高(门架不升起) | mm | 3300 | |||
轴距 | mm | 3000 | |||
轮距 前/后 | mm | 1950/2050 | |||
悬距 前/后 | mm | 780/800 | 780/820 | ||
最小离地间隙 | mm | 215 | |||
货叉 | 长度 | mm | 1220 | 1820 | 1220 |
宽度/厚度 | mm | 220/90 | |||
发动机 | 发动机制造厂商/型号 | 无锡CA6110/125ZT柴油机 | |||
缸数/排量 | /L | 6/7.127 | |||
额定功率/转速 | kW/rpm | 117/2200 | |||
最大扭矩/转速 | Nm/rpm | 590/1600 | |||
油耗 | g/kWh | ≤235 | |||
变速箱 | 合力专用变速箱 | ||||
轮 胎 |
前轮 | 11.00-20 | |||
后轮 | 11.00-20 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)