品牌:上海合力
| 型号 | 单位 | CPD10B |
| 额定起重量 | kg | 1000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 门架倾角(前/后) | ° | 6/12 |
| 起升速度(空/满载) | mm/s | 350/280 |
| 自由起升高度 | mm | 305 |
| 最大行驶速度 | km/s | 13.5 |
| 最小转弯半径 | mm | 1950 |
| 爬坡能力 | % | 15 |
| 长 | mm | 3045 |
| 宽(外形) | mm | 1070 |
| 高至护顶架(外形) | mm | 2130 |
| 门架高度 | mm | 1995 |
| 作业时最大高度 | mm | 4030 |
| 货叉(长×宽×厚) | mm | 920×122×40 |
| 前悬距 | mm | 418 |
| 轴距 | mm | 1370 |
| 货叉间距 | mm | 200-950 |
| 离地间隙 | mm | 105 |
| 前轮轮距 | mm | 890 |
| 后轮轮距 | mm | 920 |
| 蓄电池电压 | V | 48 |
| 蓄电池容量 | Ah | 550 |
| 行起电机功率 | kw | 5 |
| 起升电机功率 | kw | 6.3 |
| 转向电机功率 | kw | 0.75 |
| 前轮轮胎 | 6.50-10-10PR | |
| 后轮轮胎 | 5.00-8-8PR | |
| 叉车重量 | kg | 2600 |



声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


