品牌:上海合力
| 型号 | 单位 | CPD25B |
| 额定起重量 | kg | 2500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 门架倾角(前/后) | ° | 6/12 |
| 起升速度(空/满载) | mm/s | 380/260 |
| 自由起升高度 | mm | 135 |
| 最大行驶速度 | km/s | 13.5 |
| 最小转弯半径 | mm | 2050 |
| 爬坡能力 | % | 10 |
| 长 | mm | 3425 |
| 宽(外形) | mm | 1150 |
| 高至护顶架(外形) | mm | 2130 |
| 门架高度 | mm | 1995 |
| 作业时最大高度 | mm | 2145 |
| 货叉(长×宽×厚) | mm | 1070×122×40 |
| 前悬距 | mm | 483 |
| 轴距 | mm | 1500 |
| 货叉间距 | mm | 245-1020 |
| 离地间隙 | mm | 115 |
| 前轮轮距 | mm | 960 |
| 后轮轮距 | mm | 950 |
| 蓄电池电压 | V | 48 |
| 蓄电池容量 | Ah | 700 |
| 行起电机功率 | kw | 8 |
| 起升电机功率 | kw | 10 |
| 转向电机功率 | kw | 0.75 |
| 前轮轮胎 | 7.00-12-12PR | |
| 后轮轮胎 | 18×7-8-14PR | |
| 叉车重量 | kg | 4000 |



声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


