品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
| 额定负载 | 1000 | 1500 |
| 货叉宽度(W) | 540 | 680 |
| 货叉长度(L) | 1150 | 1500 |
| 货叉最低高度(H) | 85 | 85 |
| 货叉最高高度 | 800 | 800 |
| 前轮 | 聚氨脂/尼龙 80*50 | |
| 后轮 | 聚氨脂/尼龙 180*50 | |
| 净重 | 110 | 125 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
| 额定负载 | 1000 | 1500 |
| 货叉宽度(W) | 540 | 680 |
| 货叉长度(L) | 1150 | 1500 |
| 货叉最低高度(H) | 85 | 85 |
| 货叉最高高度 | 800 | 800 |
| 前轮 | 聚氨脂/尼龙 80*50 | |
| 后轮 | 聚氨脂/尼龙 180*50 | |
| 净重 | 110 | 125 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)