品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
型号 | 单位 | FE4D40 | FE4D45 | FE4D50 |
---|---|---|---|---|
配置 | AC2 | |||
动力类型 | 电动 | |||
额定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | mm | 500 | ||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | ||
护顶架高度 | mm | 2265 | ||
车体长度(不含货叉) | mm | 2776 | ||
车体宽度 | mm | 1450 | ||
转弯半径 | mm | 2500 | ||
行驶速度 满/空载 | km/h | 14/15 | 14/15 | 13.5/14.5 |
自重 (含蓄电池重量) | kg | 6635 | 6869 | 7245 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)