品牌:无锡诺力叉车(NUOLI)
项目/型号 | CG1646 | |
额定负载 | kg | 1600 |
提升高度 | mm | 4600 |
货叉最低高度 | mm | 86 |
负载中心距 | mm | 600 |
货叉总宽度 | mm | 560(685) |
轮子数量 | N° | NO2/2+1*(4/4+1X) |
控制手柄摆动角度 | o | 80 |
转向角度 | o | 180 |
行走速度 | 空载5.3km/h 满载4km/h | |
提升速度 | 空载150mm/s 满载160mm/s | |
下降速度 | 空载161mm/s 满载162mm/s | |
行走马达 | 1.2kw/24v | |
泵站电机 | 3kw/24v | |
蓄电池 | 280ah/24v | |
电池重量 | kg | 263 |
前轮 | mm | Φ80*70 |
侧轮 | mm | Φ150*54 |
驱动轮 | mm | Φ250*78 |
爬坡度(带负载/不戴负载) | 6/18% | |
刹车 | 电磁式 | |
速度控制 | 电子控制 | |
传输 | 齿轮 | |
自重 | kg | 1367 |
外形尺寸 | x | 320 |
s | 60 | |
x2 | 285 | |
y | 1310 | |
l | 1915 | |
n | 170 | |
h2 | 2100 | |
h3 | 5107 | |
Wa | 脚踏板展开:2005mm 脚踏板收拢:1436mm |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)