品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
型号 |
单位 |
CPD1.5(AC) |
CPD1.5(DC) |
额定负载 |
Kg | 1500 | 1500 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 |
最大提升高度 | mm | 3000/3600/4000 | 3000/3600/4000 |
提升速度(空车) | mm/s | 440 | 360 |
提升速度(重载) | mm/s | 290 | 270 |
行驶速度(空车) | Km/h | 8~14 | 15 |
行驶速度(重载) | Km/h | 7.5~13 | 13 |
梯度 | 15 | 15 | |
最小转向半径 | mm | 1850 | 1850 |
门架倾料角度(前/后) | 。 | 6/12 | 6/12 |
轮轴距离 | mm | 1250 | 1250 |
前轮间距离 | mm | 890 | 890 |
后轮间距离 | mm | 920 | 920 |
整车长度 | mm | 2890 | 2890 |
整车宽度 | mm | 1070 | 1070 |
整车高度 | mm | 2126/2295/2495 | 2126/2295/2495 |
前轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
后轮 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | |
电瓶电压 | v | 48 | 48 |
行驶功率 |
Kw |
7.5 | 5 |
提升功率 | Kw | 7 | 6.3 |
转向功率 | Kw | 0.75 | 0.75 |
自重 | Kg | 2996/3066/3086 | 2996/3066/3086 |
电瓶容量 |
a.h |
400 | 400 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)