品牌:无锡诺力叉车(NUOLI)
项目/型号 | CK12.24 | CK12.32 | |
额定载荷 | kg | 1200 | 1200 |
起升高度 | mm | 2400 | 3200 |
标准自由提升高度 | mm | 100 | |
货叉最低高度 | mm | 35 | |
载荷中心距 | mm | 600 | |
货叉外宽 | mm | 621/252 1154/252 | |
轮子数量 | N° | NO2/2+1X (4/2+1X) | |
手柄摆向角度 | o | 80 | |
转向轮转向角度 | o | 180 | |
行走速度 | km/n | 空载5.3km/h 满载4km/h | |
提升速度 | mm/s | 空载128mm/s 满载91mm/s | |
下降速度 | mm/s | 空载84mm/s 满载128mm/s | |
行走马达 | 1.2kw/24v | ||
泵站电机 | 2.2kw/24v | ||
蓄电池 | 210ah/24v | ||
蓄电池重量 | kg | 210 | |
前轮 | mm | Φ80*90 (Φ80*70) | |
侧轮 | mm | Φ150*54 | |
驱动轮 | mm | Φ250*78 | |
梯度(满载/空载) | 6/18% | ||
制动 | 电磁式 | ||
调速方式 | 无极电子调速 | ||
传动方式 | 齿轮转动 | ||
重量 | kg | 685 895 | 698 908 |
外形尺寸 | x | 257 | |
s | 60 | ||
x2 | 281 | ||
y | 1200 | ||
l | 1729 | ||
n | 100 | ||
h2 | 1696 | 2096 | |
h3 | 2924 | 3724 | |
Wa | 脚踏板展开:1866mm 脚踏板收拢:1476mm |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)