品牌:无锡诺力叉车(NUOLI)
项目/型号 | CL1534 | CL1534A | |
额定载荷 | kg | 1500 | |
起升高度 | mm | 3400 | |
标准自由提升高度 | mm | 160 | 1196 |
货叉最低高度 | mm | 86 | |
载荷中心距 | mm | 600 | |
货叉外宽 | mm | 560(685) | |
轮子数量 | N° | NO4/2+1X | |
手柄摆向角度 | o | 80 | |
转向轮转向角度 | o | 180 | |
行走速度 | km/n | 空载5.0km/h 满载14km/h | |
提升速度 | mm/s | 空载150mm/s 满载106mm/s | |
下降速度 | mm/s | 空载160mm/s 满载162mm/s | |
行走马达 | 1.2kw/24v | ||
泵站电机 | 3kw/24v | ||
蓄电池 | 210ah/24v | ||
蓄电池重量 | kg | 210 | |
前轮 | mm | Φ80*70 | |
侧轮 | mm | Φ150*54 | |
驱动轮 | mm | Φ250*78 | |
梯度(满载/空载) | 6/12% | ||
制动 | 电磁式 | ||
调速方式 | 无极电子调速 | ||
传动方式 | 齿轮转动 | ||
重量 | kg | 740/950 | 860/1070 |
外形尺寸 | x | 428 | |
s | 60 | ||
x2 | 285 | ||
y | 1160 | ||
l | 1873 | ||
n | 170 | ||
h2 | 1695 | ||
h3 | 3904 | ||
h5 | 1600 | ||
Wa | 脚踏板展开:1445mm 脚踏板收拢:1826mm |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)