品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
诺力为您提供可用于中短距离搬运和多种高度的步行式堆垛车。有效载荷1000kg,最大堆垛高度可达2000mm。宽广的选择范围,保证为您提供最佳的选择方案。
· 宽叉腿设计,货叉和支腿可方面调节,满足不同物流或托盘的搬运需求。
· 带缓冲功能的转向轮,车辆运行非常平稳并且过障碍能力强,保证安全和轻松地操作。
· 起升高度大于300mm时,行驶速度自动降低,确保作业安全。
· 大功率的泵站电机缩短了起升时间,提高了工作效率,重载下降时会自动减速从而能平稳放置托盘。
· 高强度抗扭能力强的门架保证了车辆的高负载能力,作业效率高,适合大多数的存储场合。
采用Canbus技术的多功能手柄(可选),性能更加稳定,全部操作都通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
特性 | 1.2 | 型号 | CME1016M | CME1020M | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1 | 1 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 | X mm | 782 | 782 | |
1.9 | 轮距 | y mm | 1170 | 1170 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 670 | 700 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 905/765 | 920/780 | |
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 385/285 | 400/300 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 252×89 | 252×89 | ||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80×70 | 80×70 | ||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 100×40 | 100×40 | ||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 500 | 500 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 1000-1370 | 1000-1370 | |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1970 | 2370 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1530 | 1930 | |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
意大利Rigante移动工业起重机公司
上一篇
2022年1月18日 上午8:59
AGV智能叉车反光柱识别问题介绍
下一篇
2022年1月18日 上午9:02
![]() |