品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1200 | 800 |
≤2900 | 1000 | 650 |
≤3200 | 800 | 500 |
KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
特性 | 1.2 | 型号 | CL1212 | CL1217 | CL1226 | CL1232 | CL1026 | CL1032 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | |||||||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选)) | 步行式 | |||||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.2 | 1.0 | |||||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | ||||||
1.8 | 前悬距 | X mm | 711 | 692 | |||||
1.9 | 轮距 | y mm | 1160 | ||||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 750 | 785 | 860 | 885 | 840 | 865 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 925/1025 | 940/1045 | 980/1080 | 990/1095 | 875/965 | 885/980 | |
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 550/200 | 580/205 | 635/225 | 655/230 | 620/220 | 640/225 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | ||||||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 250×78 | |||||||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
2021年度镭神智能荣誉盘点
上一篇
2022年1月18日 上午8:55
浙江诺力 曲臂式高空平台 EAWP16SA
下一篇
2022年1月18日 上午9:00
![]() |