品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
特性 | 1.2 | 型号 | LPE 18 | LPE 20 | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 | 电动 | |||
1.4 | 驾驶方式 | 步行式 | |||
1.5 | 额定载荷能力 | Q (t) | 1.8 | 2 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
1.8 | 前悬距 | x (mm) | 963/1033 | 963/1033 | |
1.9 | 轮距 | y (mm) | 1275/1335 | 1275/1335 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 450 | |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动轮侧/承重轮侧 | kg | 750/1500 | 850/1600 | |
2.3 | 空载时桥负荷,驱动轮侧/承重轮侧 | kg | 350/100 | 350/100 | |
车轮、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 | ||
3.2 | 驱动轮尺寸 | ? × w (mm) | ? 252×89 | ||
3.3 | 前轮尺寸 | ? × w (mm) | ? 80×70 | ? 80×70 | |
3.4 | 脚轮尺寸 | ? × w (mm) | ?100×40 | ||
3.5 | 轮子数量(驱动轮数为x)脚轮/前轮 | 1x-2/2or1x-2/4 | 1x-2/2or1x-2/4 | ||
3.6 | 轮距(前面)驱动侧 | b10 (mm) | 530 | ||
3.7 | 轮距(后面)承重侧 | b11 (mm) | 380/525 | ||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 | |
4.9 | 手柄高度 | h14 (mm) | 1240 | ||
4.15 | 货叉最低高度 | h13 (mm) | 82 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
意大利Rigante移动工业起重机公司
上一篇
2022年1月18日 上午8:59
AGV智能叉车反光柱识别问题介绍
下一篇
2022年1月18日 上午9:02
![]() |