品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
特性 | 1.2 | 型号 | WP-LPT20 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 (蓄电池, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 坐驾式, 拣选式) | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q Kg | 2000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x mm | 963/1033 | |
1.9 | 轮距 | y mm | 1368/1428 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 520 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 1040/1480(982/1538) | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 405/115(410/110) | |
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ230×75 | |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ84×70/Φ84×93 | Φ74×70/Φ74×93 |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ100×40 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x -2/4 or 1x -2/2 | ||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 540 | |
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11mm | 380/525 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 |
4.9 | 操作手柄在中立位置时的高度 | h14mm | 1323 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13mm | 85 | 75 |
4.19 | 总体长度 | l1 mm | 1815/1885 | |
4.2 | 车体长度 | l2 mm | 665 | |
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 726 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 540/685 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2 mm |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
意大利Rigante移动工业起重机公司
上一篇
2022年1月18日 上午8:59
AGV智能叉车反光柱识别问题介绍
下一篇
2022年1月18日 上午9:02
![]() |