品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
特性 | 1.2 | 型号 | CS2026 | CS2029 | CS2036 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化石油气、电气) | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、座驾式、拣选式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
1.6 | 载荷中心距 | Cmm | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 | Xmm | 765 | 765 | 765 | |
1.9 | 轮距 | ymm | 1463 | 1463 | 1463 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄电池) | kg | 1256 | 1280 | 1336 |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 870/386 | 885/395 | 920/416 | |
2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 1340/1916 | 1350/1930 | 1372/1964 | |
轮子 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮、高性能弹性体、充气胎轮、聚氨酯轮) | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸驱动侧 | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | |
3.3 | 轮子尺寸承重侧 | mm | Φ85×75 | Φ85×75 | Φ85×75 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | mm | Φ124×60 | Φ124×60 | Φ124×60 | |
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧 | 1x -2 / 4 | 1x -2 / 4 | 1x -2 / 4 | ||
3.6 | 轮距驱动侧 | b10mm | 716 | 716 | 716 | |
3.7 | 轮距承重侧 | b11mm | 400 | 400 | 400 | |
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1mm | 1950 | 2100 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
意大利Rigante移动工业起重机公司
上一篇
2022年1月18日 上午8:59
AGV智能叉车反光柱识别问题介绍
下一篇
2022年1月18日 上午9:02
![]() |